( tất cả timeline là dự tính về kho HN, Kho SG vui lòng + 03 ngày)
1. Kho hàng lẻ TMĐT 南宁省 广西 (3-7 ngày sau kí nhận, quá 10 ngày vui lòng LH CSKH) | Cân nặng (kg) | Đơn giá (vnđ) |
Kho TMĐT - HN | 0 - 20 kg | 34.000 |
Kho TMĐT - HN | 20 - 200 kg | 33.000 |
Kho TMĐT - HN | 200 - 500 kg | 31.000 |
Kho TMĐT - SG | 0 - 20 kg | 40.000 |
Kho TMĐT - SG | 20 - 200 kg | 39.000 |
Kho TMĐT - SG | 200 - 500 kg | 38.000 |
> 500 kg | liên hệ CSKH | |
* Lưu ý: hàng hoá vận chuyển đường TMĐT có quy định riêng về chủng loại hàng hoá, kích thước đóng gói, cách khai báo hải quan (Hàng hoá giá trị dưới 300 tệ, trọng lượng dưới 5kg..).
2. Kho nội địa 广州省 广东 (CPT) ( 3 - 10 ngày sau kí nhận, tuỳ tình hình biên mậu, vui lòng LH CSKH để cập nhật thông tin) | Cân nặng (kg) | Đơn giá (vnđ) |
Quảng Châu - HN | 0 - 20 kg | 32.000 |
Quảng Châu - HN | 20 - 200 kg | 31.000 |
Quảng Châu - HN | > 200 kg | 29.000 |
Quảng Châu - SG | 0 - 20 kg | 38.000 |
Quảng Châu - SG | 20 - 200 kg | 37.000 |
Quảng Châu - SG | >200 kg | 35.000 |
3. Kho đầu biên 东兴省 广西, 河口云南 (5-10 ngày sau kí nhận, Vui lòng LH CSKH để check tốc độ vận chuyển) | Cân nặng (kg) | Đơn giá (vnđ) |
Đông Hưng - HN | 0 -100 kg | ko nhận |
Đông Hưng - HN | 100 - 500 kg | 21.000 |
Đông Hưng - HN | > 500 kg | 19.000 |
Đông Hưng - SG | 0 - 100 kg | ko nhận |
Đông Hưng - SG | 100 - 500 kg | 27.000 |
Đông Hưng - SG | > 500 kg | 25.000 |
*** (Quý KH có lượng hàng trên 3 tấn/ tháng, vui lòng LH hotline để nhận báo giá ưu đãi)
Trân trọng!